・累積学習時間表例 | ||||||||||||||||||||
氏名 | 年 | 月分 | ||||||||||||||||||
科目 | 国語 | 英語 | スピーチ | 数学 | 平和 | 社会 | 理科 | 体育 | ボランティア | 選択科目 | ||||||||||
科目タイトル例 | 現国 | 古文 | 英会話 | 英文法 | スピーチ | 代数 | 幾何 | 安全 | 公民 | 歴史 | 地理 | 理科一般 | 物理 | 化学 | 生物 | 体育 | 保健 | ボランティア | 音楽 | 美術 |
今月の合計 | ||||||||||||||||||||
今月までの累計 | ||||||||||||||||||||
日にち(曜日) | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31 |